 |  | | >
| | >
| | >
| | |  | | |  | | >
| | >
| | >
| | |  | | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | |  | | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | |  | | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | >
| | |  | | >
| | >
| | >
| | |
|  |
|
Forte de plus de 25% d'électorat et plus de 90'000 membres, l'UDC est le premier parti
de Suisse. Dans le Jura, la force du parti a encore augmenté lors des dernières élections
fédérales et devient du même coups la 3ème force du canton! | | |
Bienvenue sur le site de sa section jurassienne. |  |
| | | |
 |
 |
 |  |
17.06.2012 - Votation populaire (3 objets fédéraux) | | | |  |
25.08.2012 - Assemblée des délégués UDC CH | | | |
| | | | Dernier communiqué et billet (à lire dans la rubrique "Actualités") |
|
 |
 |
 |  |
12.03.2012 - L'UDC Jura est satisfaite et remercie les électeurs jurassiens. [Par UDC Jura] | | | | | | |  |
29.03.2012 - Lpsy: Attention au "printemps des psychothérapies" [Par Dominique Baettig, ancien Conseiller national] | | | | | | |
| | | | Dernier Flash-Info de la TV UDC. |
| |
| | | |
 |
 |
 |  |
17.04.2012 - Initiative pour le renvoi: appliquer enfin la volonté du peuple | | | |
Près d'un an et demi après l'acceptation de l'initiative sur le renvoi par le peuple et les cantons, on attend toujours le projet de loi d'application de l'article constitutionnel. C'est intolérable. L'UDC exige du Conseil fédéral qu'il respecte la volonté du peuple et cesse de faire traîner les choses. Ce texte doit tenir compte des propositions de l'UDC qui permettent une application correcte de la volonté populaire. | | | |  |
26.03.2012 - De plus en plus de requérants d'asile et de touristes criminels | | | |
La statistique criminelle 2011 publiée aujourd'hui indique une forte hausse du nombre de délits (692 954 au total, + 5,5%). Dans certaines villes suisses - par ex., Lausanne, Genève, Berne - la délinquance a littéralement explosé. Pour la première fois, la majorité des individus violant le Code pénal étaient d'origine étrangère. La statistique annonce surtout une augmentation du nombre de requérants d'asile criminels et l'arrivée d'un nombre croissant de touristes criminels. Face à ces chiffres, l'UDC exige que l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels, que le peuple et les cantons ont approuvée, soient enfin appliquée. Il serait aussi grand temps d'agir plus sévèrement contre les requérants d'asile criminels et de mettre fin à l'aventure Schengen et ses frontières ouvertes. | | | |  |
14.02.2012 - L'UDC dépose l'initiative "contre l'immigration de masse" | | | |
L'UDC a déposé aujourd'hui l'initiative populaire "contre l'immigration de masse". Signée par 136 195 personnes en seulement sept mois, cette initiative exige que la Suisse reprenne le contrôle de l'immigration. De plus en plus de personnes affluent en Suisse avec les conséquences graves. Ce développement néfaste résulte avant tout de l'immigration en provenance de l'UE, du regroupement familial, des frontières ouvertes et des problèmes sans cesse reportés dans le domaine de l'asile. | | | |
| | | | Initiatives, référendums et pétitions en cours |
| | |
 |
L'UDC Jura a lancée l'initiative cantonale "Pour une imposition à la source des
travailleurs frontaliers". (Expiration 28.06.2012)
Téléchargez la feuille de signatures
|
| | |
|
|