|
Forte de 26.6% d'électorat et plus de 90'000 membres, l'UDC est le premier parti
de Suisse. Dans le Jura, la force du parti a encore augmenté lors des dernières élections
fédérales et devient du même coups la 3ème force du canton! |
| |
Bienvenue sur le site de sa section jurassienne. |  |
|
| |
|
 |
 |
 |  |
28.01.2012 - Assemblée des délégués UDC CH | | | |  |
11.03.2012 - Votations fédérales | | | |
|
| |
| Dernier communiqué et billet (à lire dans la rubrique "Actualités") |
|
 |
 |
 |  |
24.10.2011 - L’UDC Jura, troisième force politique ! [Par UDC Jura] | | | | | | |  |
12.08.2011 - Du terrorisme à la terreur : la démocratie est en danger ! [Par Dominique Baettig, Conseiller national] | | | | | | |
|
| |
| Dernier Flash-Info de la TV UDC. |
|
|
|
| |
|
 |
 |
 |  |
23.01.2012 - Interventions au Parlement jurassien: Bilan 2011 | | | |
Voici les statistiques des interventions parlementaires en 2011. Un beau constat pour l'UDC Jura, avec une moyenne de 8 interventions par siège, cela donne 12.7% de toutes les interventions au Parlement jurassien, alors que nous représentons 6.6% des sièges... nous somme donc très actif! A noter que 4 de nos motions et ainsi qu'une résolution ont été accepté par le Parlement. | | | |  |
05.01.2012 - L’UDC demande la constitution d'une CEP concernant la BNS et la surveillance de celle-ci | | | |
Les autorités de surveillance du Conseil de la banque et le Conseil fédéral n'ont pas analysé complètement les conditions entourant ces transactions monétaires, si bien que toute la lumière n'a pas été faite sur cette affaire. Ces mêmes instances ont de ce fait couvert les agissements du président du directoire de la Banque nationale. Il appartient donc désormais au Parlement d'assumer sa fonction de haute surveillance sur le Conseil fédéral. La direction de l'UDC exige la tenue d'une session extraordinaire du Conseil national concernant la Banque nationale et la surveillance de celle-ci. L'UDC proposera également lors de la séance de la Commission de l'économie du Conseil national de lundi prochain la constitution d'une Commission d'enquête parlementaire (CEP) pour examiner à fond toute cette affaire. Elle demandera le soutien des autres partis pour sa proposition. | | | |  |
14.12.2011 - Le Parlement a définitivement rompu avec la concordance | | | |
Le Parlement a une fois de plus rejeté lors de ces élections générales au Conseil fédéral le droit établi de l'UDC à un deuxième siège au gouvernement suisse. Le Parlement a ainsi rompu avec le système de concordance, qui a fait ses preuves, pour installer définitivement une coalition de centre-gauche au gouvernement. Il a raté une occasion de créer une stabilité politique durable. L'UDC, qui est de loin le premier parti de Suisse par le nombre de ses électeurs, et avec elle plus d'un quart de l'électorat suisse continuent donc d'être sous-représentés au gouvernement du pays. | | | |
|
| |
| Initiatives, référendums et pétitions en cours |
|
| |
 |
L'UDC Jura a lancée l'initiative cantonale "Pour une imposition à la source des
travailleurs frontaliers". (Expiration 28.06.2012)
Téléchargez la feuille de signatures
|
|
|
 |
L'UDC Jura soutient initiative populaire "Contre l'immigration de masse"
lancée le 26 juillet 2011. (Expiration 26.01.2013)
Toutes les infos et le téléchargement de la feuille de signatures sur
www.immigration-massive.ch |
|
| |